No início desta noite, o USA Weightlifting anunciou a escalação oficial de sua Summer Universiade Team, o grupo de jovens atletas americanos que se dirigem a Taipei para competir de 19 a 30 de agosto deste ano.
A Summer Universiade é realizada a cada dois anos pela International University Sport Federation.
No início deste mês, a Universidade de Halterofilismo dos EUA e o Campeonato Nacional Sub 25 serviram como classificatória final para a Universiade. Naquela competição, o levantador de 58 kg Taylor Turner quebrou um recorde júnior americano de quase 15 anos para destacar um fim de semana agitado em Gainesville, Flórida.
A lista completa de homens e mulheres está abaixo. Parabéns a todos os membros da equipe!
Nome | Categoria de Peso | Cidade natal | Clube | Faculdade / universidade |
Christian Rodriguez-Ocasio | 85kg | Toa Baja, Porto Rico | Clube de levantamento de peso Stoneage | East Tennessee State University |
Zachary Karlins | 85kg | Orlando, FL | Florida Elite | University of Central Florida |
Darren Barnes | 56kg | St Louis, MO | Costa Leste Gold | Lindenwood University |
Andrew Cheung | 56kg | Richmond, CA | Halterofilismo Sense Gym | Midwestern University |
Jake Baker | 105kg | Aurora, CO | Levantamento de peso delta | California State University, Sacramento |
Drake Thompson | 105kg | Englewood, OH | Pinnacle Weightlifting | Sinclair Community College |
David jorge | +105kg | Morristown, NJ | Costa Leste Ouro | Union County College |
Javier Pagliery | +105kg | Miami, FL | Team Soul Miami | St. Thomas University |
Nome | Categoria de Peso | Cidade natal | Clube | Faculdade / universidade |
Shannon McNames | 48kg | Wilmington, DE | West Chester Weighlifting | West Chester University of Pennsylvania |
Danielle Roberts | 58kg | Snellville, GA | Levantamento de peso de East Alamama | University of North Georgia |
Taylor Turner | 58kg | Santo Agostinho, FL | Halterofilismo de Vero Beach | Northern Michigan University |
Adrianne Acosta | 63kg | Forest Lake, MN | Halterofilismo Mash Mafia | Universidade Herzing |
Kristin Pope | 63kg | Atlanta, GA | Equipe Juggernaut | CCC |
Danielle Hudes | 69kg | Medford, NJ | Costa Leste Ouro | Pima Medical Institute |
Sylvia Hoffman | 69kg | Filadélfia, PA | Costa Leste Gold | Pikes Peak Community College |
Ruby Haman | 75kg | Colorado Springs, CO | Pinnacle Weightlifting | Universidade do Colorado em Colorado Springs |
BarBend é o parceiro oficial de mídia do levantamento de peso dos EUA. Salvo indicação em contrário no conteúdo de destaque, as duas organizações mantêm independência editorial.
Nick English contribuiu com reportagem para este artigo.
Ainda sem comentários