Quase dois meses após o último treino CrossFit Open, nós finalmente temos os anunciados Campeões Nacionais para o CrossFit Open de 2020.
Ontem à noite, CrossFit HQ compartilhou um comunicado à imprensa que destacou os atletas que foram considerados campeões nacionais em seus respectivos países. Os campeões nacionais receberão um convite para os Jogos CrossFit e, neste ano, há mais atletas qualificados do que nunca. Este ano, 239 atletas se classificaram como campeões nacionais, em comparação com os 236 campeões do ano passado.
Destes 239 campeões nacionais, 116 deles são campeões repetidos e este número é composto por 56 homens e 60 mulheres. Para os homens, Patrick Vellner venceu definitivamente o Open, e para as mulheres, Sara Sigmundsdottir está trazendo para casa sua segunda vitória consecutiva no Open.
[Confira a programação completa da temporada de 2020 CrossFit Games!]
Interessado em pesquisar um determinado país ou atleta, verifique a lista abaixo. Observe, a lista é muito longo, então comece a pesquisar!
Afeganistão | Homens | Murtaza Nadeem |
Argélia | Mulheres | Nastassia Kaddour |
Argélia | Homens | Sofien Zaier |
Andorra | Mulheres | Miriam Torra |
Andorra | Homens | Enric Closa |
Angola | Mulheres | Carla Nunes da Costa * |
Angola | Homens | Marco Almeida |
Argentina | Mulheres | Melina Rodriguez |
Argentina | Homens | Maximiliano Arigossi |
Austrália | Mulheres | Tia-Clair Toomey |
Austrália | Homens | Bayden Brown |
Áustria | Mulheres | Anna donauer |
Áustria | Homens | Victor Schroeder |
Azerbaijão | Mulheres | Sima Huseynova * |
Azerbaijão | Homens | Zeynal Zeynalov |
Bahamas | Mulheres | Miriam Flowers Johnson * |
Bahamas | Homens | David Morley |
Bahrain | Mulheres | Aysha Saeed |
Bahrain | Homens | Majid Al Sharaf |
Barbados | Mulheres | Lovon Green |
Barbados | Homens | Richy Jordan |
Bielo-Rússia | Mulheres | Olga Grigorevich |
Bielo-Rússia | Homens | Nikita Yundov |
Bélgica | Mulheres | Manon Angonese |
Bélgica | Homens | Jelle Hoste |
Belize | Mulheres | Liliana Nunez |
Belize | Homens | Vernon Neal |
Bósnia e Herzegovina | Mulheres | Elma Ducic * |
Bósnia e Herzegovina | Homens | Đorđe Đurić |
Botswana | Mulheres | Cingiwe Ciegy Seru * |
Botswana | Homens | Thabo Mosimane |
Brasil | Mulheres | Larissa Cunha |
Brasil | Homens | Guilherme Malheiros |
Brunei Darussalam | Mulheres | Nina Juna |
Brunei Darussalam | Homens | Kamarul Ariffin |
Bulgária | Mulheres | Ralitza Koterlitzova |
Bulgária | Homens | Radoslav Ivanov |
Camboja | Mulheres | Sreymao Po |
Camboja | Homens | Kobe Khy |
Canadá | Mulheres | Carol-Ann Reason-Thibault |
Canadá | Homens | Jeffrey Adler |
Chile | Mulheres | Simona Quintana |
Chile | Homens | Piero Gorichon |
China | Mulheres | Aichan Chen |
China | Homens | Formiga Haynes |
Colômbia | Mulheres | Valentina Rangel |
Colômbia | Homens | Julian Serna * |
Costa Rica | Mulheres | Marisol Umana * |
Costa Rica | Homens | William Sanchez |
Croácia | Mulheres | Tamara Zulim * |
Croácia | Homens | Augustin Vilicnik |
Chipre | Mulheres | Thelma Christoforou |
Chipre | Homens | Feidias Psilogeni |
República Checa | Mulheres | Sona Karaskova |
República Checa | Homens | Martin Feiferlík |
Dinamarca | Mulheres | Julie Hougård Nielsen |
Dinamarca | Homens | Klaus Hebo Uggerhoj |
República Dominicana | Mulheres | Completamente Bueno Reyes |
República Dominicana | Homens | Eusebio Aldano * |
Equador | Mulheres | Andrea Rodriguez |
Equador | Homens | Guillermo D. Torres |
Egito | Mulheres | Dalya Darwish * |
Egito | Homens | Mohamed Elomda |
El Salvador | Mulheres | Patricia Trujillo |
El Salvador | Homens | Alvaro Alarcón * |
Estônia | Mulheres | Andra Moistus |
Estônia | Homens | Kevin Jurs |
Finlândia | Mulheres | Emilia Leppanen |
Finlândia | Homens | Jonne Koski |
França | Mulheres | Sabrina Caron |
França | Homens | Willy Georges |
Alemanha | Mulheres | Lisa Eble |
Alemanha | Homens | Karar Margrander |
Gana | Mulheres | Laila Zangwio |
Gana | Homens | Christopher Ghansah |
Grécia | Mulheres | Matilda Spanou |
Grécia | Homens | Lefteris Theofanidis |
Grenada | Mulheres | Rachael Jarvis-Bossard |
Guatemala | Mulheres | Vera Valdez |
Guatemala | Homens | Marlon Azurdia |
Guiana | Mulheres | Delice Adonis |
Guiana | Homens | Dillon Mahadeo |
Honduras | Mulheres | Ana valladares |
Honduras | Homens | Emilio Sanchez |
Hungria | Mulheres | Laura Horvath |
Hungria | Homens | Kristóf Horváth |
Islândia | Mulheres | Ragnheiður Sara Sigmundsdottir |
Islândia | Homens | Björgvin Karl Guðmundsson |
Índia | Mulheres | Sanjana Sivasalapathi |
Índia | Homens | Vedharth Thappa |
Indonésia | Mulheres | Citra Ramaniya * |
Indonésia | Homens | Mahendra Arditirta |
Irã | Mulheres | Laura Namvar |
Irã | Homens | Morteza Sedaghat |
Iraque | Mulheres | Media Hadi |
Iraque | Homens | Mustafa El-Lari |
Irlanda | Mulheres | Emma McQuaid |
Irlanda | Homens | Pd Savage |
Israel | Mulheres | Nicole Pettel |
Israel | Homens | Ram Dover |
Itália | Mulheres | Alessandra Pichelli |
Itália | Homens | Stefano Migliorini |
Jamaica | Mulheres | Nicki Ruegsegger |
Jamaica | Homens | Sion Brinn * |
Japão | Mulheres | Yuko Sakuyama |
Japão | Homens | Yasuhiro Uchibori |
Jordânia | Mulheres | Dema Al Zebdieh |
Jordânia | Homens | Amin Attallah |
Quênia | Mulheres | Alisha Stone |
Quênia | Homens | Jeremy Mghenyi |
Republica da Coréia | Mulheres | Dawon Jung |
Republica da Coréia | Homens | Myung Sik Kwak |
Kosovo | Mulheres | Gentiana Muriqi |
Kosovo | Homens | Robert Berisha |
Kuwait | Mulheres | Hajer Jamal |
Kuwait | Homens | Nasser Alruwayeh |
Letônia | Mulheres | Santa Ozolina |
Letônia | Homens | Uldis Upenieks |
Líbano | Mulheres | Danielle Shanine |
Líbano | Homens | Moustafa Awada |
Lituânia | Mulheres | Ramunė Miliauskaitė |
Lituânia | Homens | Arminas Balevicius |
Luxemburgo | Mulheres | Jacky Schmitt |
Luxemburgo | Homens | Connor Nellans |
Macedonia | Mulheres | Viki Ristoska |
Macedonia | Homens | Senad Drpljanin |
Madagáscar | Mulheres | Iarinjatovo Santatra |
Madagáscar | Homens | Hasina Ratsimbazafy |
Malásia | Mulheres | Shamala Jeanne Chandran |
Malásia | Homens | Jonathan Ooi |
Malta | Mulheres | Jessica Borg Ghigo * |
Malta | Homens | Kyle Micallef |
Maurício | Mulheres | Jessica Chu * |
Maurício | Homens | Sananda Chinapyel |
México | Mulheres | Brenda Castro |
México | Homens | Luis Oscar Mora |
Mongólia | Mulheres | Odontungalag Chinbat |
Mongólia | Homens | Dorjnamjim Dorjsembe |
Marrocos | Mulheres | Sanaa Mandar |
Marrocos | Homens | Hamza Mahir |
Moçambique | Mulheres | Jessica Ubisse |
Moçambique | Homens | David Alpoim de Sá |
Namibia | Mulheres | Francie Gerber * |
Namibia | Homens | Philipp Bohlke |
Nepal | Homens | Utsab Karki |
Países Baixos | Mulheres | Nienke van Overveld |
Países Baixos | Homens | Sam Lubben |
Nova Zelândia | Mulheres | Jamie Greene |
Nova Zelândia | Homens | Luke Fiso |
Nicarágua | Mulheres | Fatima Artola * |
Nicarágua | Homens | Kerry Valle |
Nigéria | Mulheres | Monica Ogums |
Nigéria | Homens | David Segun |
Noruega | Mulheres | Kristin Holte |
Noruega | Homens | Nicolay Billaudel |
Omã | Mulheres | Pasent Medhat |
Omã | Homens | Aslam Al Shukaili |
Paquistão | Mulheres | Nazia Aslam |
Paquistão | Homens | Aqeel Ahmed * |
Território Palestino | Mulheres | Dara Al-Kayyali |
Território Palestino | Homens | Hamzeh Tarefi |
Panamá | Mulheres | Pochy Valdes |
Panamá | Homens | Alain Davidson |
Papua Nova Guiné | Homens | Jack Karo Jr. |
Paraguai | Mulheres | Carol Colling-Romero |
Paraguai | Homens | Diego Kemper |
Peru | Mulheres | Sofia Arrue Bermeo |
Peru | Homens | Lukas Ozaki |
Filipinas | Mulheres | Lara Lorraine Liwanag |
Filipinas | Homens | Robin Jaramillo |
Polônia | Mulheres | Gabriela Migała |
Polônia | Homens | Piotr Szczycinski |
Portugal | Mulheres | Ana c. Caldas * |
Portugal | Homens | Andre Teresinho |
Catar | Homens | Khalid Alhamadi |
Romênia | Mulheres | Carrie Tobias |
Romênia | Homens | Severin Irimia |
Federação Russa | Mulheres | Ekaterina Makarova |
Federação Russa | Homens | Roman Khrennikov |
Santa Lúcia | Homens | Heskeith Flavien * |
Samoa | Mulheres | MariaNive Clark * |
Samoa | Homens | Daniel Faumuina |
San Marino | Homens | Giacomo Panigucci * |
Arábia Saudita | Mulheres | Amal Alshahrani |
Arábia Saudita | Homens | Mansoor Alsughayer |
Senegal | Homens | Mody Traore * |
Sérvia | Mulheres | Milena Savich |
Sérvia | Homens | Lazar Đukić |
Cingapura | Mulheres | Landy Eng |
Cingapura | Homens | Ian Wee |
Eslováquia | Mulheres | Karin Freyová |
Eslováquia | Homens | Martin Kružlic |
Eslovênia | Mulheres | Tina Tursic * |
Eslovênia | Homens | Rok Dernikovic |
África do Sul | Mulheres | Tammi Robinson |
África do Sul | Homens | Jason Smith * |
Espanha | Mulheres | Sara Alicia Fernandez Costas |
Espanha | Homens | Fabian Beneito |
Sri Lanka | Mulheres | Keshini Vitharana |
Sri Lanka | Homens | Spencer Gardner * |
Suriname | Mulheres | Ava Zalman |
Suriname | Homens | Mark Tawjoeram |
Suécia | Mulheres | Camilla Salomonsson Hellman |
Suécia | Homens | Linus Bresander |
Suíça | Mulheres | Emiko Naets |
Suíça | Homens | Lukas Esslinger |
República Árabe da Síria | Mulheres | Alaa Hannora |
República Árabe da Síria | Homens | Amjad Keddah |
Tajiquistão | Homens | Makhmanabi Khudoydodov |
Tailândia | Mulheres | Uracha Teerawanitsan |
Tailândia | Homens | Keerawat Srirungruangjit |
Tonga | Homens | Andre Alipate * |
Trinidad e Tobago | Mulheres | Lyndsay Murray |
Trinidad e Tobago | Homens | Mattheaus Otero |
Tunísia | Mulheres | Jessica Sanki * |
Tunísia | Homens | Alexandre Bradley |
Peru | Mulheres | Dilara Uzdil |
Peru | Homens | Yavuz Senturk |
Uganda | Homens | Isaac Muhima |
Ucrânia | Mulheres | Mariana Fedorenko |
Ucrânia | Homens | Maksim Shumakov |
Emirados Árabes Unidos | Mulheres | Shahad Budebs |
Emirados Árabes Unidos | Homens | Mahmood Shalan |
Reino Unido | Mulheres | Megan Lovegrove |
Reino Unido | Homens | Zack George |
Estados Unidos | Mulheres | Kari Pearce |
Estados Unidos | Homens | Mathew Fraser |
Uruguai | Mulheres | Victoria Frascolla |
Uruguai | Homens | Juan Manuel Seitun |
Uzbeque | Mulheres | Roza Gilles |
Uzbeque | Homens | Kamil Burkhanov |
Vanuatu | Mulheres | Lenise Monteiro * |
Vanuatu | Homens | Scott Monteiro * |
Venezuela | Mulheres | Laura Sanchez |
Venezuela | Homens | Omar Martinez |
Viet Nam | Mulheres | Valerie Hoang |
Viet Nam | Homens | Keith Nhan |
Zimbábue | Mulheres | Laura Heuer |
Zimbábue | Homens | Tafadzwa Mushandu |
Existem 239 atletas que ganharam o status de Campeão Nacional para o CrossFit Open 2020. Destes 239 atletas, 116 deles são vencedores repetidos.
Os 2020 CrossFit Games começam na quarta-feira, 29 de julho, e até o domingo, agosto. 2 em Madison, Wisconsin.
Imagem em destaque da página @sarasigmunds Instagram.
Ainda sem comentários