Os cortes de atletas e equipes implementados nos Jogos Reebok CrossFit 2019 tornaram as coisas seriamente interessantes este ano. O campo de atletas individuais começou com 148 homens e 134 mulheres, e agora são apenas 10 homens, 10 mulheres e 7 equipes.
Após o evento Sprint, cinco homens americanos terminaram logo abaixo da linha de corte e não passarão para a próxima rodada da competição.
Os homens que não seguirão em frente são:
O corte de campo feminino:
[Todas as maneiras de assistir aos jogos Reebok CrossFit 2019]
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTOS |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Panchik saxão | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Mulheres
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTOS |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Times
CLASSIFICAÇÃO | NOME | PONTOS |
---|---|---|
1 | Liberdade Mayhem | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Bestas Centrais | 437 |
4 | OC3 Preto | 426 |
5 | Não pare | 399 |
6 | invicto | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Verifique novamente os resultados gerais para o dia 4 dos jogos Reebok CrossFit 2019!
Imagem em destaque da página do Instagram de @anniethorisdottir.
Ainda sem comentários