Várias federações de powerlifting adicionaram recentemente o curl estrito de volta às suas competições. Não é contado como parte do total do levantamento de peso, mas pode ser contestado como um único levantamento. Confira uma das minhas levantadoras estabelecendo um recorde da federação de faixa etária para sua classe de peso:
Alguns levantadores realmente gostam do cacho, outros odeiam. Acontece que gosto do curl pelos seguintes motivos:
Concedido, o curl não é tão legal ou tão prático quanto qualquer um dos Big 3, mas isso não significa que não devemos contestá-lo. Qualquer teste de força é bom, desde que seja razoavelmente seguro e fácil de medir. Além disso, qualquer chamado "homem forte" deve ostentar uma onda respeitável.
Abaixo está um programa de muito sucesso que segui para me preparar para minha competição mais recente.
Você vai enrolar duas vezes por semana. Estes podem ser exercícios autônomos ou realizados como parte de outros exercícios. No entanto, eu não os executaria em um estado excessivamente cansado se o objetivo fosse força máxima. Em outras palavras, não os faça depois de uma hora explodindo suas costas.
Extensão significa trabalhar os extensores do antebraço girando o pulso para trás. Flexão significa trabalhar os flexores do antebraço girando o pulso para frente (isso é mais difícil).
Posicione os pinos no rack de energia de forma que a barra fique um pouco acima do ponto médio da ROM (antebraços acima paralelos ao solo).
Abaixo estão os pesos de amostra e as repetições para alguém com uma curvatura rígida de 140 libras e que espera chegar a 150 libras ao final do programa de 8 semanas.
Pesos em fonte normal são aquecimentos; cinza são o conjunto de trabalho; itálico são conjuntos de backdown.
Exercício | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 |
Ondulação Estrita, Cluster | 65 × 5 85 × 3 105 × 10 | 65 × 5 90 × 3 107.5 × 10 | 65 × 5 90 × 3 110 × 10 | 65 × 5 90 × 3 112.5 × 10 | 65 × 5 90 × 3 115 × 10 | 65 × 5 95 × 3 117.5 × 10 | 65 × 5 95 × 3 120 × 10 | 65 × 5 95 × 3 122.5 × 10 |
Preacher Curl | 45 × 5 60 × 5 75 × 5 90 × 5 65 × 5 | 50 × 5 65 × 5 80 × 5 95 × 5 70 × 5 | 55 × 5 70 × 5 85 × 5 100 × 5 75 × 5 | 60 × 5 75 × 5 90 × 5 105 × 5 80 × 5 | 62.5 × 5 77.5 × 5 92.5 × 5 107.5 × 5 82.5 × 5 | 65 × 5 80 × 5 95 × 5 110 × 5 85 × 5 | 67.5 × 5 82.5 × 5 97.5 × 5 112.5 × 5 87.5 × 5 | 70 × 5 85 × 5 100 × 5 115 × 5 90 × 5 |
Rolo de Pulso | 25 × 2 25 × 2 25 × 1 25 × 2 | 25 × 3 25 × 2 25 × 2 25 × 2 | 27.5 × 2 27.5 × 2 27.5 × 1 27.5 × 2 | 27.5 × 3 27.5 × 2 27.5 × 2 27.5 × 2 | 30 × 2 30 × 2 30 × 1 30 × 2 | 30 × 3 30 × 2 30 × 2 30 × 2 | 32.5 × 2 32.5 × 2 32.5 × 1 32.5 × 2 | 32.5 × 3 32.5 × 2 32.5 × 2 32.5 × 2 |
Exercício | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 |
Ondulação rígida, conjunto de queda - 3 conjuntos | 115 × 1 105 × 1 95 × 1 85 × 1 | 120 × 1 110 × 1 100 × 1 90 × 1 | 125 × 1 115 × 1 105 × 1 95 × 1 | 130 × 1 120 × 1 110 × 1 100 × 1 | 132.5 × 1 122.5 × 1 112.5 × 1 102.5 × 1 | 135 × 1 125 × 1 115 × 1 105 × 1 | 137.5 × 1 127.5 × 1 117.5 × 1 107.5 × 1 | 140 × 1 130 × 1 120 × 1 110 × 1 |
Ondulação Parcial | 80 × 3 95 × 3 110 × 3 120 × 3 100 × 3 | 85 × 3 100 × 3 115 × 3 125 × 3 105 × 3 | 90 × 3 105 × 3 120 × 3 130 × 3 110 × 3 | 95 × 3 110 × 3 125 × 3 135 × 3 115 × 3 | 97.5 × 3 112.5 × 3 127.5 × 3 137.5 × 3 117.5 × 3 | 100 × 3 115 × 3 130 × 3 140 × 3 120 × 3 | 102.5 × 3 117.5 × 3 132.5 × 3 142.5 × 3 122.5 × 3 | 105 × 3 120 × 3 135 × 3 145 × 3 125 × 3 |
Ainda sem comentários