Ontem à noite, o USA Weightlifting anunciou os totais de qualificação para a temporada nacional competitiva de levantamento de peso de 2019. No ano passado, vimos os totais de qualificação aumentarem ligeiramente em algumas classes de peso devido a mais atletas competindo e as categorias se tornando mais competitivas, mas este ano é um pouco diferente, já que todas as classes de peso mudaram recentemente.
As classes de peso recentemente formuladas - que foram anunciados pela IWF no início de julho - estão sendo disputados pela USA Weightlifting pela primeira vez em um evento de nível nacional na competição American Open Series 3 (AO3). Em menos de um mês, mais de 1.600 atletas (Sim, você leu corretamente) estará usando a plataforma em Las Vegas, Nevada, para competir nas novas categorias de peso.
Se você estiver interessado nos totais de qualificação para levantamento de peso dos EUA de 2019, continue rolando. Abaixo, incluímos os totais de qualificação do Campeonato Nacional de Halterofilismo dos EUA e do American Open Series + Finais. Também vinculamos artigos relevantes que escrevemos sobre os totais de qualificação de anos anteriores, para que você possa comparar as diferenças com totais de classes de peso semelhantes.
Se você estiver interessado em verificar os outros totais de qualificação para 2019, como Campeonato Nacional Juvenil, Universitário e Juvenil, clique aqui!
Peso Categoria | De qualificação Total |
55kg | 200kg |
61kg | 210kg |
67kg | 235 kg |
73 kg | 260 kg |
81 kg | 274 kg |
89kg | 290kg |
96kg | 303kg |
102kg | 305kg |
109 kg | 308kg |
+109 kg | 311 kg |
Para verificar como os totais de 2019 se comparam a 2018, visite este artigo!
Peso Categoria | De qualificação Total |
45kg | 120kg |
49kg | 137 kg |
55kg | 151kg |
59kg | 166kg |
64kg | 177kg |
71 kg | 185 kg |
76 kg | 191kg |
81 kg | 193kg |
87kg | 194 kg |
+87kg | 195kg |
Peso Categoria | De qualificação Total |
55kg | 123kg |
61kg | 137 kg |
67kg | 170kg |
73 kg | 174 kg |
81 kg | 199kg |
89kg | 207kg |
96kg | 217 kg |
102kg | 222kg |
109 kg | 230kg |
+109 kg | 235 kg |
Confira os totais de qualificação da American Open Series 2018, aqui!
Peso Categoria | De qualificação Total |
45kg | 85kg |
49kg | 88kg |
55kg | 97kg |
59kg | 103kg |
64kg | 113 kg |
71 kg | 124 kg |
76 kg | 127 kg |
81 kg | 129 kg |
87kg | 134 kg |
+87kg | 144 kg |
Peso Categoria | De qualificação Total |
55kg | 178 kg |
61kg | 209kg |
67kg | 237 kg |
73 kg | 241 kg |
81 kg | 267 kg |
89kg | 286 kg |
96kg | 291 kg |
102kg | 301kg |
109 kg | 306 kg |
+109 kg | 308kg |
Peso Categoria | De qualificação Total |
45kg | 118kg |
49kg | 132 kg |
55kg | 149kg |
59kg | 163 kg |
64kg | 175kg |
71 kg | 182 kg |
76 kg | 185 kg |
81 kg | 186kg |
87kg | 187kg |
+87kg | 190kg |
Imagem em destaque da página do Instagram de @usa_weightlifting.
Nota do Editor: BarBend é o Parceiro Oficial de Mídia do USA Weightlifting. As duas organizações mantêm independência editorial, a menos que especificado de outra forma no conteúdo do parceiro.
Ainda sem comentários